빈소/안치 이용료는 24시간을 기준으로 하며, 12시간 미만은 시간으로 산정하고, 12시간 이상은 1일로 산정한다.
| 빈소 | 평형수 | 테이블 | 총명수 | 일 | 시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| VIP실 | 83평형 | 25 | 96 | 1,440,000 | 60,000 |
| 2호실 | 50평형 | 10 | 40 | 792,000 | 33,000 |
| 3호실 | 35평형 | 5 | 20 | 528,000 | 22,000 |
| 5호실 | 42평형 | 6 | 24 | 636,000 | 26,500 |
| 6호실 | 65평형 | 19 | 70 | 1,032,000 | 43,000 |
| 특7호실 | 76평형 | 20 | 76 | 1,248,000 | 52,000 |
| 특8호실 | 84평형 | 29 | 112 | 1,416,000 | 59,000 |
| 특9호실 | 79평형 | 22 | 88 | 1,260,000 | 52,500 |
| 안치료 | 96,000 | 4,000 | |||
모든 빈소가 지상 단층으로 되어있습니다.
