빈소/안치 이용료는 24시간을 기준으로 하며, 12시간 미만은 시간으로 산정하고, 12시간 이상은 1일로 산정한다.
빈소 | 평형수 | 테이블 | 총명수 | 일 | 시간 |
---|---|---|---|---|---|
VIP실 | 83평형 | 25 | 96 | 1,284,000 | 53,500 |
2호실 | 50평형 | 10 | 40 | 732,000 | 30,500 |
3호실 | 35평형 | 5 | 20 | 492,000 | 20,500 |
5호실 | 42평형 | 6 | 24 | 588,000 | 24,500 |
6호실 | 65평형 | 19 | 70 | 948,000 | 39,500 |
특7호실 | 76평형 | 20 | 76 | 1,128,000 | 47,000 |
특8호실 | 84평형 | 29 | 112 | 1,248,000 | 52,000 |
특9호실 | 79평형 | 22 | 88 | 1,152,000 | 48,000 |
안치료 | 96,000 | 4,000 |
모든 빈소가 지상 단층으로 되어있습니다.